Diş hekimliği taban puanları 2016-2017
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 510,41665 | 534,54026 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 470,92478 | 511,35860 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 470,60224 | 502,59007 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 468,07773 | 488,28526 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 150 | 150 | 466,08932 | 510,22743 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 140 | 140 | 463,77790 | 502,68856 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 463,38434 | 467,61167 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 461,59846 | 499,49457 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 461,24559 | 478,40130 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 461,23542 | 464,98255 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 461,05430 | 471,47906 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 460,26323 | 481,06324 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 459,85800 | 473,00273 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 459,75528 | 490,44339 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 459,48960 | 489,69127 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 459,48794 | 459,93754 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 459,31563 | 474,30204 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 40 | 40 | 458,98077 | 460,45760 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 458,76063 | 463,40171 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 458,66782 | 460,37782 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 75 | 75 | 458,37240 | 471,85284 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 40 | 40 | 458,30641 | 463,27994 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 85 | 85 | 457,72010 | 479,84550 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 457,42745 | 468,70911 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 457,08614 | 461,79591 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 456,97457 | 458,69785 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 456,76582 | 474,66914 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 456,44314 | 462,06190 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 456,43438 | 482,08457 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 455,53581 | 462,35171 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 454,98118 | 467,20083 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 454,71584 | 467,34136 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 454,64531 | 463,95620 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 454,61758 | 464,33131 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 454,55109 | 464,65098 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 454,18765 | 462,80978 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 453,64570 | 464,51046 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 453,29255 | 460,43128 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 452,92274 | 460,32726 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 452,45645 | 457,84166 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 452,16521 | 457,51650 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 451,84798 | 454,88044 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 451,68408 | 457,40255 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 451,47914 | 453,85047 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 451,08693 | 460,41623 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 450,85162 | 462,11683 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 450,47639 | 467,55683 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 450,43218 | 465,08152 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 450,39548 | 459,99094 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 450,35367 | 462,23233 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 450,18915 | 463,88397 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 40 | 40 | 450,02298 | 459,62163 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 449,93315 | 457,86298 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 449,01668 | 449,90594 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 446,87786 | 456,57871 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 17 | 17 | 446,44905 | 454,25360 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 445,92836 | 455,31904 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 62 | 62 | 445,34627 | 455,47685 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 444,49662 | 453,09402 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 1 | 1 | 439,29689 | 439,29689 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 49 | 49 | 439,08132 | 456,16376 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 37 | 37 | 437,43394 | 444,98611 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 434,48900 | 436,80888 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 35 | 35 | 433,49224 | 449,36120 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 430,16748 | 443,03753 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 24 | 24 | 430,10157 | 444,17899 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 32 | 32 | 421,85242 | 437,16023 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 56 | 56 | 421,37211 | 437,93532 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 46 | 46 | 417,07223 | 446,30824 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 58 | 58 | 411,01743 | 462,09962 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 410,93501 | 410,93501 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 60 | 60 | 410,47941 | 436,30353 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 35 | 35 | 407,58588 | 428,35541 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 405,99097 | 405,99097 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 90 | 90 | 403,46190 | 447,21274 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 392,58347 | 392,58347 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 67 | 67 | 388,27876 | 413,49042 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 378,92473 | 378,92473 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 0 | 0 | — |
Diş hekimliği taban puanları 2014-2015
Üniversite | Bölüm | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
Yeditepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 491,31474 | 4.190 | 521,29351 |
Şifa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 471,17809 | 8.650 | 479,51681 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 12 | 12 | MF-3 | 459,63476 | 12.200 | 515,37381 |
Hacettepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 134 | 134 | MF-3 | 458,60590 | 12.600 | 519,89455 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 175 | 175 | MF-3 | 455,08977 | 13.800 | 495,52072 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 452,37541 | 14.700 | 458,52589 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 451,76512 | 15.000 | 453,62141 |
Marmara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 451,54413 | 15.100 | 470,48977 |
Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 154 | 154 | MF-3 | 451,19349 | 15.200 | 474,69312 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 450,47416 | 15.500 | 453,73272 |
Ankara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 180 | 180 | MF-3 | 450,43322 | 15.500 | 458,34829 |
Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 449,89742 | 15.700 | 461,01093 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 1 | 1 | MF-3 | 449,72196 | 15.800 | 449,72196 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 449,66243 | 15.800 | 451,23322 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 449,49584 | 15.800 | 462,71401 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 449,40032 | 15.900 | 457,35063 |
Kocaeli Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 77 | 77 | MF-3 | 448,58368 | 16.200 | 459,13700 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 448,40853 | 16.300 | 449,62862 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 52 | 52 | MF-3 | 447,92119 | 16.400 | 451,15182 |
Çukurova Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 88 | 88 | MF-3 | 447,69999 | 16.500 | 488,38545 |
Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 447,29240 | 16.700 | 453,33438 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu) | 1 | 1 | MF-3 | 447,26068 | 16.700 | 447,26068 |
Selçuk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 113 | 113 | MF-3 | 447,22407 | 16.700 | 466,73700 |
Erciyes Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 446,61578 | 16.900 | 458,25545 |
Adnan Menderes Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 21 | 21 | MF-3 | 445,66980 | 17.300 | 450,61395 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 445,48056 | 17.400 | 449,49191 |
Gaziantep Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 445,26844 | 17.400 | 451,16854 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 2 | 2 | MF-3 | 445,18112 | 17.500 | 446,93279 |
Necmettin Erbakan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 444,99306 | 17.500 | 460,95032 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 444,90005 | 17.600 | 451,93505 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 12 | 12 | MF-3 | 444,59190 | 17.700 | 458,01667 |
Süleyman Demirel Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 444,49873 | 17.700 | 507,66949 |
İnönü Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 68 | 68 | MF-3 | 444,06127 | 17.900 | 451,03177 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 1 | 1 | MF-3 | 443,96752 | 17.900 | 443,96752 |
Karadeniz Teknik Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 443,52593 | 18.100 | 451,27408 |
Kırıkkale Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 443,00049 | 18.300 | 449,06104 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 36 | 36 | MF-3 | 442,33861 | 18.500 | 444,63203 |
Mustafa Kemal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 442,20046 | 18.600 | 451,38856 |
Bülent Ecevit Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 442,12217 | 18.600 | 448,44420 |
Dicle Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 98 | 98 | MF-3 | 441,58920 | 18.800 | 458,23222 |
Cumhuriyet Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 441,58810 | 18.800 | 456,04535 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 441,04690 | 19.100 | 446,88609 |
Atatürk Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 440,79563 | 19.200 | 452,11553 |
R. Tayyip Erdoğan | Diş Hekimliği Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 440,63832 | 19.200 | 442,51421 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 440,36222 | 19.400 | 444,32488 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 440,30267 | 19.400 | 459,79754 |
Şifa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 438,87495 | 20.000 | 443,45074 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 438,38706 | 20.200 | 442,30413 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 12 | 12 | MF-3 | 431,01424 | 23.300 | 443,67445 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 24 | 24 | MF-3 | 423,92874 | 26.500 | 443,70383 |
Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 422,66476 | 27.100 | 442,11955 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 422,16008 | 27.300 | 422,16008 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | MF-3 | 415,93930 | 30.200 | 429,34361 |
Şifa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 32 | 32 | MF-3 | 413,30045 | 31.500 | 437,91473 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 1 | 1 | MF-3 | 413,21043 | 31.500 | 413,21043 |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 24 | 24 | MF-3 | 411,62738 | 32.300 | 430,06511 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 80 | 80 | MF-3 | 405,64859 | 35.300 | 432,34749 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | 2 | 2 | MF-3 | 405,19117 | 35.500 | 413,88972 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 54 | 54 | MF-3 | 389,90964 | 43.400 | 436,14459 |
Yeditepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 45 | 45 | MF-3 | 389,34603 | 43.700 | 437,68821 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 42 | 42 | MF-3 | 373,85341 | 52.500 | 402,79022 |
Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 39 | 39 | MF-3 | 366,24029 | 57.200 | 418,73752 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 54 | 54 | MF-3 | 356,62979 | 63.500 | 392,16853 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 100 | 100 | MF-3 | 318,06872 | 93.200 | 398,02450 |